Promo Toyota All New Vios:
Melayani pembelian tunai maupun kredit & test‑drive Toyota All New Vios di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Cibubur, dan sekitarnya.
| Tipe | Harga OTR Jakarta* |
|---|---|
| All New Vios 1.5 G CVT (Non‑Premium) | Rp 374.800.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp 376.300.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non‑Premium) | Rp 388.200.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | Rp 389.700.000 |
Harga sudah OTR (On‑The‑Road) wilayah Jabodetabek per Juli 2025 & belum termasuk program cashback/dealer. Harga dapat berubah sewaktu‑waktu tanpa pemberitahuan.
*Tambahan biaya Rp 3.000.000 berlaku untuk warna premium.
| Item | Detail |
|---|---|
| Mesin | 2NR‑VE 1.5 L 4‑silinder Dual VVT‑i |
| Tenaga Maksimal | 105 hp @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimal | 138 Nm @ 4.200 rpm |
| Transmisi | CVT (7‑speed Sequential Shift) |
| Sistem Penggerak | FWD (Front‑Wheel Drive) |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 kursi |
| Dimensi (P × L × T) | 4.410 × 1.740 × 1.480 mm |
| Kapasitas Bagasi | 474 liter |
| Tahun | Penghargaan | Alasan |
|---|---|---|
| 2023 | 5‑Star Safety Rating – ASEAN NCAP | Skor keselamatan total 78,70 poin |
| 2024 | Small Sedan Terbaik – GridOto Award 2024 | Harga kompetitif & efisiensi terbaik di kelasnya |
| 2025 | Best Small Sedan – OTOMOTIF Award 2025 | Irit BBM & nilai jual kembali tinggi |
Toyota All New Vios 2025 bukan sekadar sedan entry‑level; sebaliknya, mobil ini mewujudkan perpaduan sempurna antara efisiensi bahan bakar, teknologi canggih, dan desain dinamis. Berkat mesin 1.5 L Dual VVT‑i yang responsif namun hemat, Vios memberikan performa lincah tanpa menguras dompet di SPBU.
Selanjutnya, dimensi kompak—namun kabin lapang—membuat Vios mudah bermanuver di jalanan padat Jakarta. Sementara itu, kehadiran fitur modern seperti wireless charger, digital MID, serta konektivitas tanpa kabel menjadikan perjalanan harian terasa lebih praktis dan menyenangkan.
Lebih jauh lagi, Toyota menyematkan paket TSS lengkap. Dengan demikian, mulai dari Pre‑Collision System hingga Dynamic Radar Cruise Control, Vios aktif menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang. Tak ketinggalan, 7 airbag, BSM, dan RCTA memberikan perlindungan menyeluruh—baik saat melaju di tol maupun parkir di mal.
Selanjutnya, walau bukan hybrid, All New Vios memaksimalkan efisiensi lewat teknologi stop‑and‑start dan transmisi CVT cerdas. Alhasil, emisi tetap rendah sembari akselerasi terasa halus—ideal untuk perjalanan harian maupun road‑trip akhir pekan.
Tidak berhenti sampai di situ, sederet penghargaan—mulai dari bintang 5 ASEAN NCAP hingga predikat Best Small Sedan—membuktikan kualitas Vios di mata pakar otomotif. Oleh karena itu, memilih Vios berarti berinvestasi pada mobil dengan reputasi terjamin dan resale value yang kuat.
Singkatnya, Toyota All New Vios 2025 adalah jawabannya jika Anda butuh sedan ekonomis yang tetap bergaya, aman, dan kaya fitur. Dengan jaringan after‑sales Toyota yang luas, Anda memperoleh ketenangan pikiran sepanjang kepemilikan. Maka dari itu, jangan ragu—jadwalkan test‑drive hari ini dan rasakan langsung sensasi berkendara sedan kompak terfavorit di Indonesia!
📥 Unduh Brosur All New Vios
👉 Klik di sini untuk mengunduh brosur lengkap All New Vios 2025.
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
| 2.5 XE | IDR 1.288.000.000 |
| 2.5 XE (PC) | IDR 1.291.500.000 |
| 2.5 XE HV | IDR 1.388.000.000 |
| 2.5 XE (PC) | IDR 1.391.500.000 |
| 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.655.600.000 |
| 2.5 HV CVT | IDR 1.737.400.000 |
| 2.5 HV CVT (PC) | IDR 1.741.000.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
| 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 266.000.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 194.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 STD 3WAY MT | IDR 200.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 221.500.000 |
| MB 2.4 HIGH AT | IDR 304.300.000 |
| MB 2.4 MT | IDR 249.100.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD MT | IDR 249.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD 3WAY MT | IDR 255.000.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 288.400.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 309.600.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | IDR 304.300.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
| VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| VX-R 4X4 A/T PC | IDR 2.641.500.000 |
| GR-S 4X4 AT | IDR 2.716.300.000 |
| GR-S 4X4 AT PC | IDR 2.722.300.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
| 1.2 G M/T (SO) | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR-S CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR-S CVT TSS (SO) | IDR 317.100.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
| 2.5 VIP CVT HYBRID | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 VIP CVT HYBRID PREMIUM | IDR 1.876.300.000 |
ALL NEW VIOS |
|
| 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G CVT (PREMIUM) | IDR 377.300.000 |
| 1.5 G CVT TSS (PREMIUM) | IDR 390.700.000 |
| 1.5 HV 1TONE | IDR 460.500.000 |
| 1.5 HV 1TONE (PREMIUM) | IDR 463.000.000 |
| 1.5 HV 2TONE | IDR 464.500.000 |
| 1.5 HV 2TONE (PREMIUM) | IDR 465.500.000 |
ALL NEW VOXY |
|
| 2.0 AT (SO) | IDR 635.800.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
| 1.5 G | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G (PC) | IDR 401.500.000 |
| 1.5 G DUAL TONE | IDR 403.000.000 |
| 1.5 G DUAL TONE (PC) | IDR 404.000.000 |
| 1.5 S TSS HV | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S TSS HV 2TONE | IDR 452.800.000 |
| 1.5 S GR TSS HV | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR TSS HV 2TONE | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S TSS HV (PC) | IDR 451.300.000 |
| 1.5 S TSS HV 2TONE (PC) | IDR 453.800.000 |
| 1.5 S GR TSS HV (PC) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S GR TSS HV (PC) 2TONE | IDR 463.300.000 |
INNOVA ZENIX HEV |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | IDR 440.700.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 484.100.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | IDR 487.100.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 475.400.000 |
| 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 478.300.000 |
| 2.0 V HV CVT | IDR 549.000.000 |
| 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.900.000 |
| 2.0 Q HV TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV TSS (PC) | IDR 629.800.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
| 1.2 GR MT | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GR MT 2TONE | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GR CVT | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GR CVT 2TONE | IDR 266.000.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
| 1.2 E MT | IDR 173.800.000 |
| 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| 1.2 G CVT STYLIX | IDR 201.200.000 |
NEW CALYA |
|
| 1.2 E M/T STD (SO) | IDR 170.200.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.200.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
| 2.5 V A/T | IDR 856.200.000 |
| 2.5 V A/T (PREMIUM) | IDR 859.300.000 |
| 2.5L A/T HYBRID | IDR 977.200.000 |
| 2.5L A/T HYBRID (PREMIUM) | IDR 980.300.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
| 1.8 V AT | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V AT (PREMIUM) | IDR 587.800.000 |
| 1.8 L HV | IDR 639.200.000 |
| 1.8 L HV (PREMIUM) | IDR 642.300.000 |
| 1.8 L HV GR-S | IDR 646.600.000 |
| 1.8 L HV GR-S (PREMIUM) | IDR 649.700.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
| 1.8L HV | IDR 606.400.000 |
| 1.8L HV (PREMIUM) | IDR 609.500.000 |
| 1.8L HV GRS | IDR 646.500.000 |
| 1.8L HV GRS (PREMIUM) | IDR 651.600.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
| 2.8 VRZ 4X2 | IDR 652.800.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | IDR 668.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 1TONE | IDR 679.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 2TONE | IDR 684.300.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (PREMIUM) | IDR 682.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | IDR 758.400.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 1TONE | IDR 789.600.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 2TONE | IDR 794.600.000 |
NEW GR 86 |
|
| 2.4L M/T (SO) | IDR 1.053.700.000 |
| 2.4L A/T (SO) | IDR 1.091.600.000 |
NEW HIACE |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
| DC 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 456.300.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 490.100.000 |
| DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 545.900.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 416.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
NEW RUSH GR |
|
| 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
| 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
| 1.5 GR-S MT | IDR 303.900.000 |
| 1.5 GR-S AT | IDR 314.600.000 |
NEW VELOZ HEV |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| 1.5 Q HV modelista CVT | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q HV modelista CVT TSS | IDR 385.000.000 |