Promo Toyota All New Vios:
Melayani pembelian tunai maupun kredit & test‑drive Toyota All New Vios di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Cibubur, dan sekitarnya.
Tipe | Harga OTR Jakarta* |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT (Non‑Premium) | Rp 374.800.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp 376.300.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non‑Premium) | Rp 388.200.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | Rp 389.700.000 |
Harga sudah OTR (On‑The‑Road) wilayah Jabodetabek per Juli 2025 & belum termasuk program cashback/dealer. Harga dapat berubah sewaktu‑waktu tanpa pemberitahuan.
*Tambahan biaya Rp 3.000.000 berlaku untuk warna premium.
Item | Detail |
---|---|
Mesin | 2NR‑VE 1.5 L 4‑silinder Dual VVT‑i |
Tenaga Maksimal | 105 hp @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 138 Nm @ 4.200 rpm |
Transmisi | CVT (7‑speed Sequential Shift) |
Sistem Penggerak | FWD (Front‑Wheel Drive) |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 kursi |
Dimensi (P × L × T) | 4.410 × 1.740 × 1.480 mm |
Kapasitas Bagasi | 474 liter |
Tahun | Penghargaan | Alasan |
---|---|---|
2023 | 5‑Star Safety Rating – ASEAN NCAP | Skor keselamatan total 78,70 poin |
2024 | Small Sedan Terbaik – GridOto Award 2024 | Harga kompetitif & efisiensi terbaik di kelasnya |
2025 | Best Small Sedan – OTOMOTIF Award 2025 | Irit BBM & nilai jual kembali tinggi |
Toyota All New Vios 2025 bukan sekadar sedan entry‑level; sebaliknya, mobil ini mewujudkan perpaduan sempurna antara efisiensi bahan bakar, teknologi canggih, dan desain dinamis. Berkat mesin 1.5 L Dual VVT‑i yang responsif namun hemat, Vios memberikan performa lincah tanpa menguras dompet di SPBU.
Selanjutnya, dimensi kompak—namun kabin lapang—membuat Vios mudah bermanuver di jalanan padat Jakarta. Sementara itu, kehadiran fitur modern seperti wireless charger, digital MID, serta konektivitas tanpa kabel menjadikan perjalanan harian terasa lebih praktis dan menyenangkan.
Lebih jauh lagi, Toyota menyematkan paket TSS lengkap. Dengan demikian, mulai dari Pre‑Collision System hingga Dynamic Radar Cruise Control, Vios aktif menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang. Tak ketinggalan, 7 airbag, BSM, dan RCTA memberikan perlindungan menyeluruh—baik saat melaju di tol maupun parkir di mal.
Selanjutnya, walau bukan hybrid, All New Vios memaksimalkan efisiensi lewat teknologi stop‑and‑start dan transmisi CVT cerdas. Alhasil, emisi tetap rendah sembari akselerasi terasa halus—ideal untuk perjalanan harian maupun road‑trip akhir pekan.
Tidak berhenti sampai di situ, sederet penghargaan—mulai dari bintang 5 ASEAN NCAP hingga predikat Best Small Sedan—membuktikan kualitas Vios di mata pakar otomotif. Oleh karena itu, memilih Vios berarti berinvestasi pada mobil dengan reputasi terjamin dan resale value yang kuat.
Singkatnya, Toyota All New Vios 2025 adalah jawabannya jika Anda butuh sedan ekonomis yang tetap bergaya, aman, dan kaya fitur. Dengan jaringan after‑sales Toyota yang luas, Anda memperoleh ketenangan pikiran sepanjang kepemilikan. Maka dari itu, jangan ragu—jadwalkan test‑drive hari ini dan rasakan langsung sensasi berkendara sedan kompak terfavorit di Indonesia!
📥 Unduh Brosur All New Vios
👉 Klik di sini untuk mengunduh brosur lengkap All New Vios 2025.
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
1.3 E M/T | IDR 243.000.000 |
1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
1.5 G M/T | IDR 266.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 191.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT | IDR 196.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | IDR 197.400.000 |
PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 218.700.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 248.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 253.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT 3WAY | IDR 254.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 287.600.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 303.400.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 308.800.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
VX-R 4X4 A/T | IDR 2.619.000.000 |
VX-R 4X4 A/T (PC) | IDR 2.625.100.000 |
GR-S 4X4 AT | IDR 2.694.400.000 |
GR-S 4X4 AT (PC) | IDR 2.700.400.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.300.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 262.000.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.300.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
1.5 M/T | IDR 297.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 313.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
ALL NEW VIOS |
|
1.5 G CVT | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 388.200.000 |
1.5 G CVT TSS (PC) | IDR 389.700.000 |
ALL NEW VOXY |
|
2.0 AT | IDR 630.300.000 |
2.0 AT PC | IDR 633.400.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 418.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 428.800.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 449.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 450.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 451.700.000 |
INNOVA ZENIX HEV |
|
2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT (PC) | IDR 439.100.000 |
2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT (PC) | IDR 485.600.000 |
2.0 V CVT Non RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 V CVT Non RSE (PC) | IDR 477.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.200.000 |
2.0 G HV CVT (PC) | IDR 476.100.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (PC) | IDR 550.000.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE | IDR 538.700.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (PC) | IDR 541.600.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT (PC) | IDR 628.200.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT Non RSE | IDR 617.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT Non RSE (PC) | IDR 620.000.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
NEW CALYA |
|
1.2 E M/T | IDR 172.500.000 |
1.2 G M/T | IDR 178.200.000 |
1.2 G A/T | IDR 192.600.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T (PC) | IDR 823.500.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 960.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
1.8 V AT | IDR 582.700.000 |
1.8 V AT (PC) | IDR 585.700.000 |
1.8 L HV AT | IDR 637.500.000 |
1.8 L HV AT (PC) | IDR 640.600.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 643.100.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T DT | IDR 648.200.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 603.800.000 |
1.8 Hybrid A/T (PC) | IDR 606.900.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE | IDR 676.600.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE (PC) | IDR 679.600.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 2TONE (PC) | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 1TONE | IDR 786.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 2TONE (PC) | IDR 791.200.000 |
NEW GR 86 |
|
2.4L M/T (SO) | IDR 1.029.900.000 |
2.4L A/T (SO) | IDR 1.067.400.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
DC 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
SC 2.0 MT | IDR 287.700.000 |
SC 2.4 DSL MT | IDR 310.500.000 |
SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 414.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
NEW RUSH GR |
|
1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
1.5 GR-S MT | IDR 303.900.000 |
1.5 GR-S AT | IDR 314.600.000 |